Таблица управляемых чипов (IC): различия между версиями
GV (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: ручная отмена |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
= Управляемые LED чипы = | = Управляемые LED чипы = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Название чипа | ! Название чипа (IC) | ||
! Пресет <br>управления | ! Пресет <br>управления<br>LS Converter | ||
! Пресет<br>адресации <br>LS Converter | ! Пресет<br>адресации <br>LS Converter | ||
! LS Player | ! LS Player | ||
! LS Converter<br>(+Extender) | ! LS Converter<br>(+Extender) | ||
! Тип подключения<br>( | ! Тип подключения | ||
! Резервная<br>линия | |||
! Каналы<br>(Channels) | |||
! Цветовая <br>разрядность (Bit) | ! Цветовая <br>разрядность (Bit) | ||
! Частота ШИМ (Hz) | ! Частота ШИМ (Hz) | ||
! Напряжение (V) | ! Напряжение (V) | ||
! Даташит | ! Даташит (PDF) | ||
|- | |||
| '''APA102''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 19200 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA102_EN.pdf APA102_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''APA107''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 9000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA107_EN.pdf APA107_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''APA107-2020''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 9000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA107-2020_EN.pdf APA107-2020_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''GS8206''' | | '''GS8206''' | ||
| GS8206 | | GS8206 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 3 | |||
| 12-bit | | 12-bit | ||
| 8000 | | 8000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8206_EN.pdf GS8206_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''GS8208''' | | '''GS8208''' | ||
| GS8206 | | GS8206 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 3 | |||
| 12-bit | | 12-bit | ||
| 8000 | | 8000 | ||
| 9 - 15 | | 9 - 15 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8208_EN.pdf GS8208_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''GS8208B''' | | '''GS8208B''' | ||
| GS8206 | | GS8206 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 3 | |||
| 12-bit | | 12-bit | ||
| 8000 | | 8000 | ||
| 12 | | 12 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8208B_EN.pdf GS8208B_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''GS8523''' | | '''GS8523''' | ||
| Строка 61: | Строка 104: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 9500 | | 9500 | ||
| 8 - 30 | | 8 - 30 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8523_ZH.pdf GS8523_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''Hi512E''' | | '''Hi512E''' | ||
| DMX | | DMX | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 4 | |||
| 16-bit | |||
| 250 - 16000 | |||
| 5 - 36 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/Hi512E_EN.pdf Hi512E_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''Hi512ES''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| ✅ | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 16000 | | 250 - 16000 | ||
| 5 - 36 | | 5 - 36 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/Hi512E_EN.pdf Hi512E_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''LPD6803''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 5-bit | |||
| 2500 | |||
| 5 - 12 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD6803_EN.pdf LPD6803_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''LPD8803''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 6 | |||
| 7-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_EN.pdf LPD8803-8806_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''LPD8806''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 6 | |||
| 7-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_EN.pdf LPD8803-8806_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''SK6812''' | | '''SK6812''' | ||
| SK6812 | | SK6812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 - 4 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| 5 | | 5 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SK6812_EN.pdf SK6812_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''SK9822''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 4700 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SK9822_EN.pdf SK9822_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''SM18522P''' | | '''SM18522P''' | ||
| Строка 97: | Строка 208: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 4000 | | 4000 | ||
| 5 - 36 | | 5 - 36 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM18522P_ZH.pdf SM18522P_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''SM19522PG''' | | '''SM19522PG''' | ||
| Строка 106: | Строка 218: | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| | | ✅ | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 1 - 6 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 32000 | | 32000 | ||
| 5 - 36 | | 5 - 36 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM19522PG_EN.pdf SM19522PG_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM512AB3''' | ||
| | | DMX | ||
| | | ❔ | ||
| ❔ | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| Single Wire DMX | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| | | 3600 | ||
| 5 - 12 | | 5 - 26 | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AB3_ZH.pdf TM512AB3_ZH.pdf] | ||
|- | |||
| '''TM512AC''' | |||
| DMX | |||
| TM512AC | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 4 | |||
| 16-bit | |||
| 2000 | |||
| 12 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AC_EN.pdf TM512AC_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM512AC0''' | ||
| | | DMX | ||
| | | TM512AC | ||
| | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| | | 5 - 24 | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AC0_ZH.pdf TM512AC0_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM512AC4''' | ||
| DMX | | DMX | ||
| | | TM512AC | ||
| | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | Differential DMX | ||
| | | ✅ | ||
| 4 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 3600 | | 3600 | ||
| 5 - | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AC4_ZH.pdf TM512AC4_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM512ACE''' | ||
| DMX | | DMX | ||
| TM512AC | | TM512AC | ||
| | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 3 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512ACE_ZH.pdf TM512ACE_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM1803''' | ||
| | | TM1803 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 400 | |||
| 5 - 12 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1803_ZH.pdf TM1803_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''TM1804 (High speed)''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| | | 800 | ||
| | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_ZH.pdf TM1804_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM1804 (Low speed)''' | ||
| | | ➖ | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 400 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_ZH.pdf TM1804_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''TM1914A''' | |||
| TM1914 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ✅ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| | | 2000 | ||
| | | 12 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1914A_ZH.pdf TM1914A_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''UCS512''' | | '''UCS512''' | ||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 1 - 4 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512_ZH.pdf UCS512_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''UCS512B3''' | | '''UCS512B3''' | ||
| DMX | | DMX | ||
| | | ❔ | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| Single Wire DMX | | Single Wire DMX | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 3000 | | 3000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512B3_EN.pdf UCS512B3_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''UCS512C''' | | '''UCS512C''' | ||
| Строка 217: | Строка 377: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C_ZH.pdf UCS512C_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''UCS512C1''' | | '''UCS512C1''' | ||
| Строка 229: | Строка 390: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 16000 | | 16000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''UCS512C1L''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 16000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512C2''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 16000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512C2L''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 16000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512C3''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 8-bit | |||
| 3390 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C3_ZH.pdf UCS512C3_ZH.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512C4''' | | '''UCS512C4''' | ||
| Строка 241: | Строка 455: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 3600 | | 3600 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C4_ZH.pdf UCS512C4_ZH.pdf] | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512CBL''' | ||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| Строка 253: | Строка 468: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| | | 16000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''UCS512CL''' | | '''UCS512CL''' | ||
| Строка 265: | Строка 481: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |||
| '''UCS512CN''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 2000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512CN_ZH.pdf UCS512CN_ZH.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512CNB''' | | '''UCS512CNB''' | ||
| Строка 277: | Строка 507: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |||
| '''UCS512D''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 8-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512D_EN.pdf UCS512D_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512D-H''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 8-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512D_EN.pdf UCS512D_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512DHN''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 250 - 4000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512DHN_ZH.pdf UCS512DHN_ZH.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512G''' | | '''UCS512G''' | ||
| Строка 289: | Строка 559: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 1 - 6 | |||
| 16-bit | |||
| 32000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512G_ZH.pdf UCS512G_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512H''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 32000 | | 32000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 28 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512H_EN.pdf UCS512H_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''UCS512H0L''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| Master* | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512H4L''' | | '''UCS512H4L''' | ||
| Строка 301: | Строка 598: | ||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 4 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| | | ❔ | ||
| 5 - 32 | | 5 - 32 | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |||
| '''UCS512KH''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512KH''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512KHB''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512KLB''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS1903 (High speed)''' | |||
| UCS1903 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 800 | |||
| 6 - 12 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf UCS1903_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS1903 (Low speed)''' | |||
| ➖ | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 400 | |||
| 6 - 12 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf UCS1903_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS8903''' | | '''UCS8903''' | ||
| UCS8903 | | UCS8903 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 5 - 12 | | 5 - 12 | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |||
| '''WS2801''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2500 | |||
| 3.3 - 5.5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2801_EN.pdf WS2801_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2801S''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2500 | |||
| 3.3 - 5.5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2801S_EN.pdf WS2801S_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2805''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 5 | |||
| 8-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2805_EN.pdf WS2805_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''WS2811''' | | '''WS2811''' | ||
| WS2811 | | WS2811 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 400 | | 400 / 2000 | ||
| 5 - 12 | | 5 - 12 | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812_EN.pdf WS2811_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''WS2811L''' | | '''WS2811L''' | ||
| WS2811L | | WS2811L | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 400 | | 400 | ||
| 5 | | 5 | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |- | ||
| Строка 345: | Строка 763: | ||
| WS2812 | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 400 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812_EN.pdf WS2812_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2812B-2020''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ✅ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2000 | |||
| 3.3 - 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812B-2020_ZH.pdf WS2812B-2020_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2812B-2020-V6''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2000 | |||
| 3.3 - 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812B-2020-V6_EN.pdf WS2812B-2020-V6_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2812B-Mini-V3J''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2000 | |||
| 3.3 - 5.3 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812B-Mini-V3J_EN.pdf WS2812B-Mini-V3J_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2812B-Mini-V6''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2000 | |||
| 3.3 - 5.3 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812B-Mini-V6_ZH.pdf WS2812B-Mini-V6_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2812B-V5-W''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| | | 2000 | ||
| 5 | | 3.3 - 5.3 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812B-V5-W_EN.pdf WS2812B-V5-W_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''WS2814''' | | '''WS2814''' | ||
| WS2814 | | WS2814 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| 4 | |||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 12 - 24 | | 12 - 24 | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |||
| '''WS2814A''' | |||
| WS2814 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 4 | |||
| 8-bit | |||
| 2000 | |||
| 3.7 - 5.3 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2814A_EN.pdf WS2814A_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2814B''' | |||
| WS2814 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ✅ | |||
| 4 | |||
| 8-bit | |||
| 4000 | |||
| 3.3 - 5.7 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2814B_ZH.pdf WS2814B_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2814C''' | |||
| WS2814 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 4 | |||
| 8-bit | |||
| 4000 | |||
| 3.7 - 5.7 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2814C_ZH.pdf WS2814C_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''WS2814D''' | |||
| WS2814 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 4 | |||
| 8-bit | |||
| 2000 | |||
| 3.3 - 5.7 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2814D_ZH.pdf WS2814D_ZH.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''WS2815''' | | '''WS2815''' | ||
| WS2812 | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | ❌ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| Single Wire | | Single Wire | ||
