Таблица управляемых чипов (IC): различия между версиями
GV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
! LS Player | ! LS Player | ||
! LS Converter<br>(+Extender) | ! LS Converter<br>(+Extender) | ||
! Тип подключения | ! Тип подключения | ||
! Резервная<br>линия | ! Резервная<br>линия | ||
! Каналы<br>(Channels) | ! Каналы<br>(Channels) | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
! Напряжение (V) | ! Напряжение (V) | ||
! Даташит (PDF) | ! Даташит (PDF) | ||
|- | |||
| '''APA102''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 19200 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA102_EN.pdf APA102_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''APA107''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 9000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA107_EN.pdf APA107_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''APA107-2020''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 9000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA107-2020_EN.pdf APA107-2020_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''GS8206''' | | '''GS8206''' | ||
| Строка 96: | Строка 135: | ||
| 5 - 36 | | 5 - 36 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/Hi512E_EN.pdf Hi512E_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/Hi512E_EN.pdf Hi512E_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''LPD6803''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 5-bit | |||
| 2500 | |||
| 5 - 12 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD6803_EN.pdf LPD6803_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''LPD8803''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 6 | |||
| 7-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_EN.pdf LPD8803-8806_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''LPD8806''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 6 | |||
| 7-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_EN.pdf LPD8803-8806_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''SK6812''' | | '''SK6812''' | ||
| Строка 109: | Строка 187: | ||
| 5 | | 5 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SK6812_EN.pdf SK6812_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SK6812_EN.pdf SK6812_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''SK9822''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8+5 bit | |||
| 4700 | |||
| 5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SK9822_EN.pdf SK9822_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''SM18522P''' | | '''SM18522P''' | ||
| Строка 135: | Строка 226: | ||
| 5 - 36 | | 5 - 36 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM19522PG_EN.pdf SM19522PG_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM19522PG_EN.pdf SM19522PG_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''TM512AB3''' | | '''TM512AB3''' | ||
| Строка 252: | Строка 291: | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512ACE_ZH.pdf TM512ACE_ZH.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512ACE_ZH.pdf TM512ACE_ZH.pdf] | ||
|- | |||
| '''TM1803''' | |||
| TM1803 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 400 | |||
| 5 - 12 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1803_ZH.pdf TM1803_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''TM1804 (High speed)''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 800 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_ZH.pdf TM1804_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''TM1804 (Low speed)''' | |||
| ➖ | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 400 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_ZH.pdf TM1804_ZH.pdf] | |||
|- | |||
| '''TM1914A''' | |||
| TM1914 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ✅ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2000 | |||
| 12 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1914A_ZH.pdf TM1914A_ZH.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512''' | | '''UCS512''' | ||
| Строка 268: | Строка 359: | ||
| '''UCS512B3''' | | '''UCS512B3''' | ||
| DMX | | DMX | ||
| | | ❔ | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| Строка 303: | Строка 394: | ||
| 16000 | | 16000 | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''UCS512C1L''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 16000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512C2''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 16000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512C2L''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 16000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512C3''' | | '''UCS512C3''' | ||
| Строка 330: | Строка 460: | ||
| 5 - 24 | | 5 - 24 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C4_ZH.pdf UCS512C4_ZH.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C4_ZH.pdf UCS512C4_ZH.pdf] | ||
|- | |||
| '''UCS512CBL''' | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 4 | |||
| 16-bit | |||
| 16000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf UCS512C1_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512CL''' | | '''UCS512CL''' | ||
| Строка 434: | Строка 577: | ||
| 5 - 28 | | 5 - 28 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512H_EN.pdf UCS512H_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512H_EN.pdf UCS512H_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''UCS512H0L''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| Master* | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''UCS512H4L''' | | '''UCS512H4L''' | ||
| Строка 448: | Строка 604: | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |- | ||
| '''UCS1903 ( | | '''UCS512KH''' | ||
| UCS1903 | | DMX | ||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512KH''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512KHB''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS512KLB''' | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| Differential DMX | |||
| ✅ | |||
| 1 - 128 | |||
| 12-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 48 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf UCS512K_EN.pdf] | |||
|- | |||
| '''UCS1903 (High speed)''' | |||
| UCS1903 | |||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 457: | Строка 665: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| | | 800 | ||
| 6 - 12 | | 6 - 12 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf UCS1903_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf UCS1903_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''UCS1903 ( | | '''UCS1903 (Low speed)''' | ||
| | | ➖ | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 470: | Строка 678: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 8-bit | | 8-bit | ||
| | | 400 | ||
| 6 - 12 | | 6 - 12 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf UCS1903_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf UCS1903_EN.pdf] | ||
| Строка 486: | Строка 694: | ||
| 5 - 12 | | 5 - 12 | ||
| ➖ | | ➖ | ||
|- | |||
| '''WS2801''' | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ❌ | |||
| ❌ | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| ❌ | |||
| 3 | |||
| 8-bit | |||
| 2500 | |||
| 3.3 - 5.5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2801_EN.pdf WS2801_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''WS2801S''' | | '''WS2801S''' | ||
| | | ➖ | ||
| | | ➖ | ||
| | | ❌ | ||
| | | ❌ | ||
| | | 2-Wire (Clocked) | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| 3 | | 3 | ||
| Строка 499: | Строка 720: | ||
| 3.3 - 5.5 | | 3.3 - 5.5 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2801S_EN.pdf WS2801S_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2801S_EN.pdf WS2801S_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''WS2805''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ❌ | |||
| 5 | |||
| 8-bit | |||
| 4000 | |||
| 5 - 24 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2805_EN.pdf WS2805_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''WS2811''' | | '''WS2811''' | ||
| Строка 563: | Строка 797: | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 3.3 - 5 | | 3.3 - 5 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812B-2020- | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2812B-2020-V6_EN.pdf WS2812B-2020-V6_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''WS2812B-Mini-V3J''' | | '''WS2812B-Mini-V3J''' | ||
| Строка 683: | Строка 917: | ||
|- | |- | ||
| '''WS2815A-5054MP''' | | '''WS2815A-5054MP''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 696: | Строка 930: | ||
|- | |- | ||
| '''WS2815B-V1''' | | '''WS2815B-V1''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 709: | Строка 943: | ||
|- | |- | ||
| '''WS2815C''' | | '''WS2815C''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 722: | Строка 956: | ||
|- | |- | ||
| '''WS2815F''' | | '''WS2815F''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 735: | Строка 969: | ||
|- | |- | ||
| '''WS2816A''' | | '''WS2816A''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 747: | Строка 981: | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2816A_EN.pdf WS2816A_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2816A_EN.pdf WS2816A_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''WS2816B- | | '''WS2816B-2020''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 757: | Строка 991: | ||
| 16-bit | | 16-bit | ||
| 10000 | | 10000 | ||
| 3. | | 3.7 - 5.5 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2816B-2020_EN.pdf WS2816B-2020_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2816B-2020_EN.pdf WS2816B-2020_EN.pdf] | ||
|- | |- | ||
| '''WS2816B-2121''' | | '''WS2816B-2121''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 787: | Строка 1008: | ||
|- | |- | ||
| '''WS2816B-2427''' | | '''WS2816B-2427''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 798: | Строка 1019: | ||
| 3.3 - 5.5 | | 3.3 - 5.5 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2816B-2427_EN.pdf WS2816B-2427_EN.pdf] | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2816B-2427_EN.pdf WS2816B-2427_EN.pdf] | ||
|- | |||
| '''WS2816B-Mini''' | |||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| ❌ | |||
| ✅ | |||
| Single Wire | |||
| ✅ | |||
| 3 | |||
| 16-bit | |||
| 10000 | |||
| 3.3 - 5.5 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/WS2816B-Mini_EN.pdf WS2816B-Mini_EN.pdf] | |||
|- | |- | ||
| '''WS2816C-1313-4P''' | | '''WS2816C-1313-4P''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 813: | Строка 1047: | ||
|- | |- | ||
| '''WS2816C-2121''' | | '''WS2816C-2121''' | ||
| | | WS2812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| ❌ | | ❌ | ||
| Строка 899: | Строка 1133: | ||
* '''Single Wire:''' Самый массовый стандарт. Данные идут по одному проводу. Требует точной настройки таймингов для корректной работы (''Period'', ''H0'', ''H1'', ''Reset''). | * '''Single Wire:''' Самый массовый стандарт. Данные идут по одному проводу. Требует точной настройки таймингов для корректной работы (''Period'', ''H0'', ''H1'', ''Reset''). | ||
* ''' | * '''2-Wire (Clocked)''' Использует 2 провода: один для данных ('''Data'''), другой для синхронизации ('''Clock'''). Работают быстрее и стабильнее, исключают «дрожание» пикселей. | ||
* '''Differential DMX:''' Профессиональный стандарт ('''RS-485'''), использующий два провода данных (линии A и B). Позволяет передавать сигнал на сотни метров без потерь. Идеально для уличных фасадов. | * '''Differential DMX:''' Профессиональный стандарт ('''RS-485'''), использующий два провода данных (линии A и B). Позволяет передавать сигнал на сотни метров без потерь. Идеально для уличных фасадов. | ||
* '''Single Wire DMX:''' Гибридный тип. Использует логику команд DMX, но передает их физически по одному проводу. Упрощает монтаж, сохраняя гибкость DMX-систем. | * '''Single Wire DMX:''' Гибридный тип. Использует логику команд DMX, но передает их физически по одному проводу. Упрощает монтаж, сохраняя гибкость DMX-систем. | ||
| Строка 926: | Строка 1160: | ||
Определяет, насколько плавно светодиод меняет яркость от 0 до 100%. | Определяет, насколько плавно светодиод меняет яркость от 0 до 100%. | ||
* '''8-bit:''' 256 | * '''5-bit:''' 32 уровня | ||
* '''12-bit:''' 4 096 | * '''7-bit:''' 127 уровней. | ||
* '''16-bit:''' 65 536 | * '''8-bit:''' 256 уровней на канал. Стандарт. На очень низких яркостях можно заметить небольшие «ступеньки» при переходах. | ||
* '''12-bit:''' 4 096 уровней. Переходы гораздо мягче. | |||
* '''15-bit:''' 32 768 уровней. | |||
* '''16-bit:''' 65 536 уровней. Максимально возможная плавность. Профессиональное использование, где важно идеально мягкое затухание. | |||
<span id="частота-шим-hz"></span> | <span id="частота-шим-hz"></span> | ||
Текущая версия от 05:33, 13 марта 2026
Данный раздел содержит технические характеристики и параметры для управления микросхем (IC), поддерживаемых устройствами Light Stream
Управляемые LED чипы
| Название чипа (IC) | Пресет управления LS Converter |
Пресет адресации LS Converter |
LS Player | LS Converter (+Extender) |
Тип подключения | Резервная линия |
Каналы (Channels) |
Цветовая разрядность (Bit) |
Частота ШИМ (Hz) | Напряжение (V) | Даташит (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA102 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 3 | 8+5 bit | 19200 | 5 | APA102_EN.pdf |
| APA107 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 3 | 8+5 bit | 9000 | 5 | APA107_EN.pdf |
| APA107-2020 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 3 | 8+5 bit | 9000 | 5 | APA107-2020_EN.pdf |
| GS8206 | GS8206 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ✅ | 3 | 12-bit | 8000 | 5 - 24 | GS8206_EN.pdf |
| GS8208 | GS8206 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ✅ | 3 | 12-bit | 8000 | 9 - 15 | GS8208_EN.pdf |
| GS8208B | GS8206 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ✅ | 3 | 12-bit | 8000 | 12 | GS8208B_EN.pdf |
| GS8523 | DMX | ❔ | ❔ | ✅ | Differential DMX | ❌ | 3 | 16-bit | 9500 | 8 - 30 | GS8523_ZH.pdf |
| Hi512E | DMX | ❔ | ❔ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 4 | 16-bit | 250 - 16000 | 5 - 36 | Hi512E_EN.pdf |
| Hi512ES | DMX | ❔ | ❔ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 4 | 16-bit | 250 - 16000 | 5 - 36 | Hi512E_EN.pdf |
| LPD6803 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 3 | 5-bit | 2500 | 5 - 12 | LPD6803_EN.pdf |
| LPD8803 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 6 | 7-bit | 4000 | 5 | LPD8803-8806_EN.pdf |
| LPD8806 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 6 | 7-bit | 4000 | 5 | LPD8803-8806_EN.pdf |
| SK6812 | SK6812 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 - 4 | 8-bit | 1200 | 5 | SK6812_EN.pdf |
| SK9822 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 3 | 8+5 bit | 4700 | 5 | SK9822_EN.pdf |
| SM18522P | DMX | ❔ | ❔ | ✅ | Differential DMX | ❌ | 1 - 4 | 16-bit | 4000 | 5 - 36 | SM18522P_ZH.pdf |
| SM19522PG | DMX | ❔ | ❔ | ✅ | Differential DMX | ❌ | 1 - 6 | 16-bit | 32000 | 5 - 36 | SM19522PG_EN.pdf |
| TM512AB3 | DMX | ❔ | ❔ | ❔ | Single Wire DMX | ❌ | 3 | 8-bit | 3600 | 5 - 26 | TM512AB3_ZH.pdf |
| TM512AC | DMX | TM512AC | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 4 | 16-bit | 2000 | 12 - 24 | TM512AC_EN.pdf |
| TM512AC0 | DMX | TM512AC | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 3 | 8-bit | 2000 | 5 - 24 | TM512AC0_ZH.pdf |
| TM512AC4 | DMX | TM512AC | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 4 | 8-bit | 3600 | 5 - 24 | TM512AC4_ZH.pdf |
| TM512ACE | DMX | TM512AC | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 3 | 16-bit | 2000 | 5 - 24 | TM512ACE_ZH.pdf |
| TM1803 | TM1803 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 400 | 5 - 12 | TM1803_ZH.pdf |
| TM1804 (High speed) | WS2812 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 800 | 5 - 24 | TM1804_ZH.pdf |
| TM1804 (Low speed) | ➖ | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 400 | 5 - 24 | TM1804_ZH.pdf |
| TM1914A | TM1914 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ✅ | 3 | 8-bit | 2000 | 12 - 24 | TM1914A_ZH.pdf |
| UCS512 | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 8-bit | 2000 | 5 - 24 | UCS512_ZH.pdf |
| UCS512B3 | DMX | ❔ | ❔ | ❔ | Single Wire DMX | ❌ | 3 | 8-bit | 3000 | 5 - 24 | UCS512B3_EN.pdf |
| UCS512C | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 2000 | 5 - 24 | UCS512C_ZH.pdf |
| UCS512C1 | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 16000 | 5 - 24 | UCS512C1_EN.pdf |
| UCS512C1L | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 16000 | 5 - 24 | UCS512C1_EN.pdf |
| UCS512C2 | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 16000 | 5 - 24 | UCS512C1_EN.pdf |
| UCS512C2L | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 16000 | 5 - 24 | UCS512C1_EN.pdf |
| UCS512C3 | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 8-bit | 3390 | 5 - 24 | UCS512C3_ZH.pdf |
| UCS512C4 | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 4 | 16-bit | 3600 | 5 - 24 | UCS512C4_ZH.pdf |
| UCS512CBL | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 16000 | 5 - 24 | UCS512C1_EN.pdf |
| UCS512CL | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 2000 | 5 - 24 | ➖ |
| UCS512CN | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 2000 | 5 - 24 | UCS512CN_ZH.pdf |
| UCS512CNB | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 4 | 16-bit | 2000 | 5 - 24 | ➖ |
| UCS512D | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 8-bit | 4000 | 5 - 24 | UCS512D_EN.pdf |
| UCS512D-H | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 8-bit | 4000 | 5 - 24 | UCS512D_EN.pdf |
| UCS512DHN | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 250 - 4000 | 5 - 24 | UCS512DHN_ZH.pdf |
| UCS512G | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 6 | 16-bit | 32000 | 5 - 24 | UCS512G_ZH.pdf |
| UCS512H | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 4 | 16-bit | 32000 | 5 - 28 | UCS512H_EN.pdf |
| UCS512H0L | DMX | ❔ | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | Master* | ➖ | ➖ | 5 - 24 | UCS512K_EN.pdf |
| UCS512H4L | DMX | UCS512 | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 4 | 16-bit | ❔ | 5 - 32 | ➖ |
| UCS512KH | DMX | ❔ | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 128 | 12-bit | 4000 | 5 - 48 | UCS512K_EN.pdf |
| UCS512KH | DMX | ❔ | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 128 | 12-bit | 4000 | 5 - 48 | UCS512K_EN.pdf |
| UCS512KHB | DMX | ❔ | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 128 | 12-bit | 4000 | 5 - 48 | UCS512K_EN.pdf |
| UCS512KLB | DMX | ❔ | ✅ | ✅ | Differential DMX | ✅ | 1 - 128 | 12-bit | 4000 | 5 - 48 | UCS512K_EN.pdf |
| UCS1903 (High speed) | UCS1903 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 800 | 6 - 12 | UCS1903_EN.pdf |
| UCS1903 (Low speed) | ➖ | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 400 | 6 - 12 | UCS1903_EN.pdf |
| UCS8903 | UCS8903 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 16-bit | 2000 | 5 - 12 | ➖ |
| WS2801 | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 3 | 8-bit | 2500 | 3.3 - 5.5 | WS2801_EN.pdf |
| WS2801S | ➖ | ➖ | ❌ | ❌ | 2-Wire (Clocked) | ❌ | 3 | 8-bit | 2500 | 3.3 - 5.5 | WS2801S_EN.pdf |
| WS2805 | WS2812 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 5 | 8-bit | 4000 | 5 - 24 | WS2805_EN.pdf |
| WS2811 | WS2811 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 400 / 2000 | 5 - 12 | WS2811_EN.pdf |
| WS2811L | WS2811L | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 400 | 5 | ➖ |
| WS2812 | WS2812 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ❌ | 3 | 8-bit | 400 | 5 | WS2812_EN.pdf |
| WS2812B-2020 | WS2812 | Авто | ❌ | ✅ | Single Wire | ✅ | 3 | 8-bit | 2000 | 3.3 - 5 | WS2812B-2020_ZH.pdf |
