Таблица управляемых чипов (IC): различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
= Управляемые LED чипы = | = Управляемые LED чипы = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Название чипа (IC) | ! Название чипа (IC) | ||
! | ! Тип подключения | ||
! | ! Каналы<br>(Channels) | ||
! Цветовая разрядность<br>(Bit) | |||
! Цветовая <br> | |||
! Частота ШИМ (Hz) | ! Частота ШИМ (Hz) | ||
! | ! Резервная<br>линия | ||
! Даташит | ! Порт LS Player | ||
! Порт LS Converter<br>(+Extender) | |||
! Пресет управления<br>LS Converter | |||
! Пресет адресации<br>LS Converter | |||
! Даташит (PDF) | |||
|- | |||
| '''APA102''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 + 5 bit | |||
| 19200 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA102_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''APA102-1515''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 + 5 bit | |||
| 20000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA102-1515_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''APA102-2020''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 + 5 bit | |||
| 20000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA102-2020_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''APA107''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 + 5 bit | |||
| 9000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA107_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''APA107-2020''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 + 5 bit | |||
| 9000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/APA107-2020_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''CS8812''' | ||
| | | Single Wire | ||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 8000 | |||
| ✅ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/CS8812_EN.pdf 📄 EN] | ||
|- | |||
| '''FW1906''' | |||
| Single Wire | |||
| 6 | |||
| 8 bit | |||
| 2600 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/FW1906_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''GS8206''' | |||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| 3 | |||
| 8 → 12 bit γ | |||
| 8000 | |||
| ✅ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | GS8206 | ||
| | | Авто | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8206_EN.pdf 📄 EN] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8206_EN.pdf | |||
|- | |- | ||
| '''GS8208''' | | '''GS8208''' | ||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 → 12 bit γ | |||
| 8000 | |||
| ✅ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| GS8206 | | GS8206 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8208_EN.pdf 📄 EN] | ||
|- | |||
| '''GS8208B''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 → 12 bit γ | |||
| 8000 | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ➖ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| GS8206 | | GS8206 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8208B_EN.pdf 📄 EN] | ||
|- | |||
| '''GS8523''' | |||
| Differential DMX | |||
| 3 | |||
| 16 bit | |||
| 9500 | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8523_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''GS8526''' | |||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| 300 - 9500 | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8526_EN.pdf 📄 EN] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''GS8802''' | ||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| 240 - 31000 | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/GS8802_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''HC2912C-2020''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/HC2912C-2020_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''HD107S''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 + 5 bit | |||
| 27000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/HD107S_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''HD108''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 16 + 5 bit gain | |||
| 28000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/HD108_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''Hi512E''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| | | 4 | ||
| 16- | | 16 bit | ||
| | | 250 - 16000 | ||
| | | ✅ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | ✅ | ||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/Hi512E_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Hi512E4''' | ||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| 250 - 16000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/Hi512E_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''Hi512ES''' | |||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| 250 - 16000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/Hi512E_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''LB1908''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 8000 | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ➖ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ❔ | ||
| | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LB1908_EN.pdf 📄 EN] | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |- | ||
| '''LPD6803''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 5 bit | |||
| 2500 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD6803_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''LPD8803''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 6 | |||
| 7 bit | |||
| 4000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''LPD8806''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 6 | |||
| 7 bit | |||
| 4000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/LPD8803-8806_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |- | ||
| '''SK6812''' | | '''SK6812''' | ||
| Single Wire | |||
| 3 - 4 | |||
| 8 bit | |||
| 1200 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| SK6812 | | SK6812 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SK6812_EN.pdf 📄 EN] | ||
|- | |||
| '''SK9822''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 + 5 bit | |||
| 4700 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SK9822_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''SM16703P''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 1200 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM16703P_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''SM16703SP''' | |||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| | | 3 | ||
| 8-bit | | 8 bit | ||
| 1200 | | 4700 | ||
| | | ➖ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | ➖ | ||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM16703SP_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''SM16704''' | |||
| Single Wire | |||
| 4 | |||
| 8 bit | |||
| ❔ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM16704_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''SM16704PB''' | |||
| Single Wire | |||
| 4 | |||
| 8 bit | |||
| 1200 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM16704PB_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''SM16716''' | |||
| 2-Wire (Clocked) | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 1030000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM16716_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |- | ||
| '''SM18522P''' | | '''SM18522P''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 4000 | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM18522P_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''SM18522PS''' | |||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 4000 | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM18522PS_EN.pdf 📄 EN] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| '''SM19522PG''' | | '''SM19522PG''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 6 | |||
| 16 bit | |||
| 32000 | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/SM19522PG_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''TM512AB3''' | |||
| Single Wire DMX | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 3600 | |||
| ➖ | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| ❔ | |||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AB3_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''TM512AC''' | |||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| TM512AC | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AC_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AC_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''TM512AC0''' | |||
| Differential DMX | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| TM512AC | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AC0_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''TM512AC4''' | |||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 8 bit | |||
| 3600 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| DMX | |||
| TM512AC | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512AC4_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''TM512ACE''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| | | 3 | ||
| 16 | | 16 bit | ||
| | | 2000 | ||
| | | ✅ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | ✅ | ||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| TM512AC | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM512ACE_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |- | ||
| '''TM1803''' | | '''TM1803''' | ||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 400 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| TM1803 | | TM1803 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1803_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1803_ZH.pdf 📄 ZH] | ||
|- | |||
| '''TM1804 (High speed)''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 800 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| WS2812 | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''TM1804 (Low speed)''' | |||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| | | 3 | ||
| 8 | | 8 bit | ||
| 400 | | 400 | ||
| | | ➖ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | ➖ | ||
| ✅ | |||
| ➖ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1804_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM1809''' | ||
| Single Wire | |||
| 9 | |||
| 8 bit | |||
| 400 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | | ➖ | ||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1809_EN.pdf 📄 EN] | ||
|- | |||
| '''TM1812''' | |||
| Single Wire | |||
| 12 | |||
| 8 bit | |||
| 800 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1812_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''TM1814''' | |||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| | | 4 | ||
| 8 | | 8 bit | ||
| | | 1000 | ||
| | | ➖ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | ➖ | ||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1814_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''TM1829''' | ||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 7000 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | | ➖ | ||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1829_EN.pdf 📄 EN] | ||
|- | |||
| '''TM1903''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 800 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1903_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''TM1914''' | |||
| Single Wire | | Single Wire | ||
| | | 3 | ||
| 8 | | 8 bit | ||
| 800 | | 800 | ||
| | | ✅ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | ➖ | ||
| ✅ | |||
| ❔ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1914_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |- | ||
| '''TM1914A''' | | '''TM1914A''' | ||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| TM1914 | | TM1914 | ||
| Авто | | Авто | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1914A_ZH.pdf 📄 ZH] | ||
|- | |||
| '''TM1934''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 800 | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ➖ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ❔ | ||
| | | Авто | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/TM1934_EN.pdf 📄 EN] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 8 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''UCS512B3''' | |||
| Single Wire DMX | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 3000 | |||
| ➖ | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| ❔ | | ❔ | ||
| DMX | |||
| ❔ | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512B3_EN.pdf 📄 EN] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512C''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| | | UCS512 | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C_ZH.pdf 📄 ZH] | ||
|- | |||
| '''UCS512C1''' | |||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 16000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''UCS512C1L''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 16000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_ZH.pdf 📄 ZH] | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512C2''' | ||
| | | Differential DMX | ||
| | | 1 - 4 | ||
| | | 8 bit | ||
| 16000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512C2L''' | ||
| | | Differential DMX | ||
| | | 1 - 4 | ||
| | | 8 bit | ||
| 16000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512C3''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 8 bit | |||
| 3390 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| | | [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C3_ZH.pdf 📄 ZH] | ||
|- | |||
| '''UCS512C4''' | |||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| 3600 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C4_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512CBL''' | ||
| Single Wire DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 16000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_EN.pdf 📄 EN] · [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512C1_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512CL''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| ➖ | |||
|- | |||
| '''UCS512CN''' | |||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512CN_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''UCS512CNB''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| 2000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| | | UCS512 | ||
| | | ➖ | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512D''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 8 bit | |||
| 4000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512D_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS512D-H''' | |||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 8 bit | |||
| 4000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512D_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS512DHN''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 250 - 4000 | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512DHN_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512G''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 6 | |||
| 16 bit | |||
| 32000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512G_ZH.pdf 📄 ZH] | |||
|- | |||
| '''UCS512H''' | |||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| 32000 | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512H_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS512H0L''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| Master* | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf 📄 EN] | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512H4''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| ❔ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| UCS512 | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512H_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS512H4L''' | |||
| Differential DMX | |||
| 4 | |||
| 16 bit | |||
| ❔ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | |||
| DMX | |||
| UCS512 | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512H_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS512H5L''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| 1 - 4 | |||
| 16 bit | |||
| ❔ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/ | | UCS512 | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512H_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS512KH''' | ||
| Differential DMX | |||
| 1 - 128 | |||
| 12 bit | |||
| 4000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| ✅ | |||
| DMX | | DMX | ||
| | | ❔ | ||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS512KHB''' | |||
| Differential DMX | |||
| 1 - 128 | |||
| 12 bit | |||
| 4000 | |||
| ✅ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| DMX | |||
| ❔ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS512KLB''' | |||
| Differential DMX | | Differential DMX | ||
| 1 - 128 | |||
| 12 bit | |||
| 4000 | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | ✅ | ||
| | | DMX | ||
| ❔ | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS512K_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS1903 (High speed)''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 800 | |||
| ➖ | | ➖ | ||
| ➖ | |||
| ✅ | |||
| UCS1903 | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''UCS1903 (Low speed)''' | ||
| | | Single Wire | ||
| | | 3 | ||
| 8 bit | |||
| 400 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| ➖ | |||
| Авто | |||
| [https://dl.lightstream.pro/PDF/IC/UCS1903_EN.pdf 📄 EN] | |||
|- | |||
| '''UCS1904''' | |||
| Single Wire | |||
| 3 | |||
| 8 bit | |||
| 1500 | |||
| ➖ | |||
| ➖ | |||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | ❔ | ||
| Авто | |||
