Возможности DMX интерфейсов: различия между версиями
GV (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''DMX-интерфейс''' — это физический порт устройства, предназначенный для подключения управляемых светильников, пикселей и других световых приборов, работающих по протоколу Art-Net в стандартах DMX или SPI. На устройствах | '''DMX-интерфейс''' — это физический порт устройства, предназначенный для подключения управляемых светильников, пикселей и других световых приборов, работающих по протоколу '''Art-Net''' в стандартах '''DMX''' или '''SPI'''. На устройствах '''Light Stream''' он выполнен в виде коннектора с тремя отверстиями для подключения проводов. | ||
<span id="таблица-сравнений"></span> | <span id="таблица-сравнений"></span> | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
! Возможности | ! Возможности | ||
! '''LS Player V2 (v1.1.2)'''<br>[[ | ! style="text-align: center;"| '''LS Player V2 (v1.1.2)'''<br>[[File:Device_Player_V2_ort_350px.png|180px]] | ||
! '''Converter 2'''<br>[[ | ! style="text-align: center;"| '''Converter 2'''<br>[[File:Device_Converter2_rev3_ort_350px.png|140px]] | ||
! '''Converter 6'''<br>[[ | ! style="text-align: center;"| '''Converter 6'''<br>![[File:Device_Converter6_rev3_ort_350px.png|180px]] | ||
! '''Converter 8 LITE'''<br>[[ | ! style="text-align: center;"| '''Converter 8 LITE'''<br>[[File:Device_Converter8LITE_ort_350px.png|160px]] | ||
|- | |- | ||
| '''Art-Net''' | | '''Art-Net''' | ||
| OUT | | style="text-align: center;"| OUT | ||
| IN | | style="text-align: center;"| IN | ||
| IN | | style="text-align: center;"| IN | ||
| IN | | style="text-align: center;"| IN | ||
|- | |- | ||
| '''DMX OUT''' | | '''DMX OUT''' | ||
| 1U на порт | | style="text-align: center;"| 1U на порт | ||
| 1U, 2U на порт | | style="text-align: center;"| 1U, 2U на порт | ||
| 1U, 2U на порт | | style="text-align: center;"| 1U, 2U на порт | ||
| 1U, 2U на порт | | style="text-align: center;"| 1U, 2U на порт | ||
|- | |- | ||
| '''DMX IN''' | | '''DMX IN''' | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
| 1U на порт | | style="text-align: center;"| 1U на порт | ||
| 1U на порт | | style="text-align: center;"| 1U на порт | ||
| 1U на порт | | style="text-align: center;"| 1U на порт | ||
|- | |- | ||
| '''SPI OUT''' | | '''SPI OUT''' | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
| 1U, 2U, 4U на порт | | style="text-align: center;"| 1U, 2U, 4U на порт | ||
| 1U, 2U, 4U на порт | | style="text-align: center;"| 1U, 2U, 4U на порт | ||
| 1U, 2U, 4U на порт | | style="text-align: center;"| 1U, 2U, 4U на порт | ||
|- | |- | ||
| '''RDM (DMX512)''' | | '''RDM (DMX512)''' | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
| ✅ | | style="text-align: center;"| ✅ | ||
| ✅ | | style="text-align: center;"| ✅ | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
|- | |- | ||
| '''Адрессация DMX | | '''Адрессация DMX'''* | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
| ✅ | | style="text-align: center;"| ✅ | ||
| ✅ | | style="text-align: center;"| ✅ | ||
| ✅ | | style="text-align: center;"| ✅ | ||
|- | |- | ||
| '''RS-485 (Modbus)''' | | '''RS-485 (Modbus)''' | ||
| ✅ | | style="text-align: center;"| ✅ | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
| ➖ | | style="text-align: center;"| ➖ | ||
|} | |} | ||
< | <code>*</code> Адрессация DMX приборов — поддерживаемые чипы: UCS512 и TM512, доступно на версиях ПО CvOS v1.9.19.0 и новее | ||
Версия от 11:16, 21 ноября 2025
DMX-интерфейс — это физический порт устройства, предназначенный для подключения управляемых светильников, пикселей и других световых приборов, работающих по протоколу Art-Net в стандартах DMX или SPI. На устройствах Light Stream он выполнен в виде коннектора с тремя отверстиями для подключения проводов.
Таблица сравнений
* Адрессация DMX приборов — поддерживаемые чипы: UCS512 и TM512, доступно на версиях ПО CvOS v1.9.19.0 и новее